電纜二類導(dǎo)體的電阻
標(biāo)稱 截面 /mm2 | 導(dǎo)體中導(dǎo)線最少根數(shù) | 20℃時(shí)導(dǎo)體的最大電阻/(Q/m) | |||||||
圓形 導(dǎo)體 | 壓緊的圓形 或扇形導(dǎo)線 | 銅 導(dǎo) 體 | 鋁 導(dǎo) 體 | ||||||
單線鍍金屬 | 單線不鍍金屬 | ||||||||
n1 (一般 用于銅) | n2 (一般 用于鋁) | 單芯 | 多芯 | 單芯 | 多芯 | 單芯 | 多芯 | ||
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50② 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 19 19 19 37 37 37 61 61 61 61 127 127 127 | — — — — — 6① 6① 6 6 15 15 15 30 30 30 53 53 53 53 114 — — | — — — — — 1 1 1 6① 6① 15① 15① 15① 15① 30① 30① 30① 53 53 114 | 21 . 2 x 10 - 3 13 . 6 x 10 - 3 7 .41 x 10 - 3 4 . 60 x 10 - 3 3 .05 x 10 - 3 1 . 81 x 10 - 3 1 . 14 x 10 - 3 0 .719 x 10 - 3 0 . 519 x 10 - 3 0 . 383 x 10 - 3 0 . 265 x 10 - 3 0 . 191 x 10 - 3 0 . 151 x 10 - 3 0 . 123 x 10 - 3 0 .0982 x 10 - 3 0 .0747 x 10 - 3 0 .0595 x 10 - 3 0 .0465 x 10 - 3 0 .0369 x 10 - 3 0 .0286 x 10 - 3 0 .0224 x 10 - 3 0 .0177 x 10 - 3 | 21 . 6 x 10 - 3 13 . 8 x 10 - 3 7 . 56 x 10 - 3 4 .70 x 10 - 3 3 . 11 x 10 - 3 1 . 84 x 10 - 3 1 . 16 x 10 - 3 0 .734 x 10 - 3 0 . 529 x 10 - 3 0 . 391 x 10 - 3 0 . 270 x 10 - 3 0 . 195 x 10 - 3 0 . 154 x 10 - 3 0 . 126 x 10 - 3 0 . 100 x 10 - 3 0 .762 x 10 - 3 0 .0607 x 10 - 3 0 .0475 x 10 - 3 0 .0377 x 10 - 3 0 .0292 x 10 - 3 0 .0228 x 10 - 3 0 .0181 x 10 - 3 | 20 . 8 x 10 - 3 13 . 6 x 10 - 3 7 . 27 x 10 - 3 4 . 52 x 10 - 3 3 .02 x 10 - 3 1 .79 x 10 - 3 1 . 13 x 10 - 3 0 .712 x 10 - 3 0 . 514 x 10 - 3 0 . 379 x 10 - 3 0 . 262 x 10 - 3 0 . 189 x 10 - 3 0 . 150 x 10 - 3 0 . 122 x 10 - 3 0 .0972 x 10 - 3 0 .0740 x 10 - 3 0 .0590 x 10 - 3 0 .0461 x 10 - 3 0 .0366 x 10 - 3 0 .0283 x 10 - 3 0 .0221 x 10 - 3 0 .0176 x 10 - 3 | 21 . 2 x 10 - 3 13 . 3 x 10 - 3 7 .41 x 10 - 3 4 . 61 x 10 - 3 3 .08 x 10 - 3 1 . 83 x 10 - 3 1 . 15 x 10 - 3 0 .727 x 10 - 3 0 . 524 x 10 - 3 0 . 387 x 10 - 3 0 . 268 x 10 - 3 0 . 193 x 10 - 3 0 . 153 x 10 - 3 0 . 124 x 10 - 3 0 .0991 x 10 - 3 0 .0754 x 10 - 3 0 .0601 x 10 - 3 0 .0470 x 10 - 3 0 .0373 x 10 - 3 0 .0289 x 10 - 3 0 .0226 x 10 - 3 0 .0179 x 10 - 3 | 34 . 8 x 10 - 3 22 . 2 x 10 - 3 12 . 1 x 10 - 3 7 . 55 x 10 - 3 4 . 99 x 10 - 3 2 . 96 x 10 - 3 1 . 87 x 10 - 3 1 . 18 x 10 - 3 0 . 851 x 10 - 3 0 . 628 x 10 - 3 0 .435 x 10 - 3 0 . 313 x 10 - 3 0 . 248 x 10 - 3 0 . 202 x 10 - 3 0 . 161 x 10 - 3 0 . 122 x 10 - 3 0 .0976 x 10 - 3 0 .0763 x 10 - 3 0 .0605 x 10 - 3 0 .0469 x 10 - 3 0 .0367 x 10 - 3 0 .0291 x 10 - 3 | 35 .4 x 10 - 3 22 .7 x 10 - 3 12 .4 x 10 - 3 7 .70 x 10 - 3 5 .09 x 10 - 3 3 .02 x 10 - 3 1 . 91 x 10 - 3 1 . 20 x 10 - 3 0 . 868 x 10 - 3 0 . 641 x 10 - 3 0 .443 x 10 - 3 0 . 320 x 10 - 3 0 . 253 x 10 - 3 0 . 206 x 10 - 3 0 . 164 x 10 - 3 0 . 125 x 10 - 3 0 . 100 x 10 - 3 0 .0778 x 10 - 3 0 .0617 x 10 - 3 0 .0478 x 10 - 3 0 .0347 x 10 - 3 0 .0297 x 10 - 3 |
www.hejindianlan.com | |||||
銅包鋁電纜 | 電纜價(jià)格 | ||||
電纜廠家 | 伴熱帶電纜 | 丁晴電纜 | 特種電纜 | ||
本安防爆電纜 | 丁腈電纜 | ||||
電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | ||||
弱電電纜 | 充電樁電纜 | 電伴熱帶 | |||
防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 | ||||
螺旋彈簧電纜 | 硅橡膠扁電纜 | ||||
柔性伺服電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 電梯隨行電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | |
交聯(lián)電纜 | |||||
行車扁電纜 | |||||
純銅絞線 | 耐磨電纜 | 耐油防腐電纜 | |||
螺旋電纜 | 編碼器電纜 | 彈簧電纜 |
- MZE-0.3/0.5 煤礦用電鉆彈性體…
- UCPT-0.66/1.14 采煤機(jī)金屬…
- NLYV-H 農(nóng)用直埋鋁芯電纜
- NHB-XEV B級(jí)耐火乙丙橡皮絕緣PV…
- 港口機(jī)械電纜的維護(hù)保養(yǎng)方法有哪些